Lehrerinnen und Lehrer
der Realschule 2020/21
Name | Fächer | Schulfunktion | Sprechstunde |
---|---|---|---|
Alt, Gerhard | IT / W | Fachschaftsleitung IT | Freitag, 3. Std. |
Andlinger, Markus | M / Ph / IT | Systembetreuer | Freitag, 3. Std. |
Appelt, Rita | BwR / WR / Geo | Fachschaftsleitung Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen | Montag, 4. Std. |
Braun, Irene | KR / D | Jahresbericht | Mittwoch, 2. Std. |
Enders, Christopher | M / IT / Sm | Medienbeauftragter | Mittwoch, 4. Std. |
Freuding, Gisela | Sw | n. Vereinbarung | |
Fuhr, Stefanie | E / IT / F | Fachschaftsleitung Englisch und Französisch | Dienstag, 6. Std. |
Glanz, Susanne | E / Mu | Fachschaftsleitung Musik | Dienstag, 4. Std. |
Groß, Thomas | KR / M | Montag, 4. Std. | |
Hacker, Wolfgang | Sm / KR | Beauftragter Sucht- und Gewaltprävention, Tutorenbetreuer, Maristenkoordinator |
Mittwoch, 4. Std. |
Häfele, Monika | W / IT / Ku | Fachschaftsleitung Werken | Dienstag, mittags |
Hehr, Götz | D / Ku / W | Fachschaftsleitung Kunst, Schülerlesebücherei, Marionetten | Mittwoch, 5. Std. |
Hofmann, Nicole | M / Ph | Realschulkonrektorin, Fachschaftsleitung Physik, Datenschutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte | Donnerstag, 2. Std. |
Hofmann, Sigrid | Ku / W | Donnerstag, 2. Std. | |
Klaus, Herbert | B / Sm | Fachschaftsleitung Biologie | Freitag, 2. Std. |
Klaus, Raoul | BwR / WR / Sm / Sk | Verbindungslehrer, Berufswahlkoordinator | Mittwoch, 5. Std. |
Kößler, Heiderose | EG | Dienstag, 5. Std. | |
Kreutzer, Roswitha | KR | n. Vereinbarung | |
Kotonski, Laura | Ku | Montag, 4. Std. | |
Mangold, Felix | E / Sm | Dienstag, 5. Std. | |
Mayer, Cornelia | D / G | Montag, 3. Std. | |
Mayer, Franziska | D / M / Geo | Dienstag, 3. Std. | |
Mayr, Stefan | M / Sm / IT | Montag, 2. Std. | |
Müller, Regina | D / Geo | Dienstag, 2. Std. | |
Ortmann, Pfr. Claus | Ev | Fachschaftsleitung Evangelische Religionslehre | Montag, 4. Std. |
Petrul, Stefanie | E | Dienstag, 2. Std. | |
Sailer, Julia | M / Ph | Donnerstag, 3. Std. | |
Samland, Daniel | D / G | Dienstag, 4. Std. | |
Schlachter, Jennifer | E / Geo | Donnerstag, 1. Std. | |
Schmalzl, Frater Michael | KR / W | Maristenbruder | Mittwoch, 3. Std. |
Schmölz, Maria | D / G | Realschuldirektorin | Dienstag, 3. Std. |
Steber, Johannes | K | n. Vereinbarung | |
Tarter, Silvia | D / Mu | Freitag, 4. Std. | |
Unglert, Manuela | D / Mu | LRS Förderung, Unterstützerin der Schulleitung, Fachschaftsleitung Deutsch | Freitag, 4. Std. |
Vrnak, Christine | M / KR | Schulpastoral | Dienstag, 3. Std. |
Weber, Brigitte | M / Eth | Fachschaftsleitung Mathematik | Dienstag, 3. Std. |
Wenger, Martin | E / KR | Schulpastoral, Unterstützer der Schulleitung, Fachschaftsleitung Katholische Religionslehre | Montag, 3. Std. |
Winkler, Dagmar | Sm | Montag, 4. Std. | |
Wolf, Pfr. Claudius | Ev | n. Vereinbarung | |
Wolf, Pfr. Tobias | KR | n. Vereinbarung | |
Zaruba, Christian | B / Ch | Fachschaftsleitung Chemie, Umweltbeauftragter, Sicherheitsbeauftrager | Donnerstag, 4. Std. |
Zimmer, Dr. Annette | B / Ch | Montag, 4. Std. |
Fächerkürzel
BwR Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen, B Biologie, Ch Chemie, D Deutsch, E Englisch, EG Gesundheit und Ernährung, Eth Ethik,
Ev Evangelische Religionslehre, F Französisch, Geo Geographie, G Geschichte, IT Informationstechnologie, KR Katholische Religionslehre, Ku Kunsterziehung,
M Mathematik,Mu Musik, Ph Physik, Sk Sozialkunde, Sm Sport männlich, TaW Textilarbeit/Werken, W Werken, WR Wirtschaft und Recht