Lehrerinnen und Lehrer
der Realschule 2022/23
Kontaktaufnahme bitte über das Elternportal oder per E-Mail: vorname.nachname@maristenkolleg.de
Name | Fächer | Schulfunktion | Sprechstunde |
---|---|---|---|
Alt, Gerhard | IT / W | nach Vereinbarung | |
Andlinger, Markus | M / Ph / IT | Systembetreuer, Fachschaftsleitung Physik | Freitag, 4. Std |
Bischlager, Balthasar | Sm | Freitag, 4. Std | |
Braun, Irene | KR / D | Jahresbericht | Mittwoch, 5. Std |
Brea, Gerson | Eth | nach Vereinbarung | |
Elsner, Annette | EvR | Donnerstag, 4. Std | |
Enders, Christopher | M / IT / Sm | Medienbeauftragter | Donnerstag, 5. Std |
Fischer, Dennis | D / G | Freitag, 4. Std und nach Vereinbarung | |
Frommknecht, Annika | D / E | nach Vereinbarung | |
Fuhr, Stefanie | E / IT / F | Fachschaftsleitung Englisch und Französisch | Dienstag, 4 Std |
Funk, Annalena | Sw | nach Vereinbarung | |
Glanz, Susanne | E / Mu | Fachschaftsleitung Musik | Donnerstag, 5. Std |
Groß, Thomas | KR / M / Geo | Montag, 2. Std und nach Vereinbarung | |
Hacker, Wolfgang | Sm / KR | Beauftragter Sucht- und Gewaltprävention, Tutorenbetreuer, Maristenkoordinator | Dienstag, 3. Std |
Häfele, Monika | W / IT / Ku | Fachschaftsleitung Werken | Dienstag, 2. Std und nach Vereinbarung |
Harder, André | KR | nach Vereinbarung | |
Hermanns, Erik | EvR | nach Vereinbarung | |
Hofmann, Nicole | M / Ph | Schulleiterin, Datenschutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte | Dienstag, 4. Std und nach Vereinbarung |
Hofmann, Sigrid | Ku / W | Donnerstag, 3. Std | |
Kerler, Bernhard | Mu | Montag, 3. Std | |
Klasing, Annika | W / IT / Ku | Montag, 3. Std | |
Klaus, Herbert | B / Sm | Fachschaftsleitung Biologie | Montag, 3. Std |
Klaus, Raoul | BwR / WR / Sm | Verbindungslehrer, Berufswahlkoordinator | Montag und Mittwoch, 2. Std |
Kößler, Heiderose | EG | Donnerstag, 2. Std | |
Kotonski, Laura | Ku / Geo | Montag, 4. Std | |
Laug, Wolfgang | BwR / WR | Freitag, 5. Std und nach Vereinbarung | |
Liebermann, Lukas | Schulpsychologie | Montag, 5. Std. und nach Vereinbarung | |
Liebl, Franziska | M / Mu | Donnerstag, 6. Std. | |
Mayer, Cornelia | D / G / IT | Mittwoch, 2. Std | |
Mayr, Stefan | M / Sm / IT | Homepage, Fachschaftsleitung IT | Montag, 2. Std |
Müller, Regina | D / Geo | Mittwoch, 4. Std | |
Petrul, Stefanie | E | Mittwoch, 4. Std | |
Rauch, Simone | M / Bio / IT | Freitag, 5. Std | |
Ripke, Barbara | Sw | nach Vereinbarung | |
Samland, Daniel | D / G | Fachschaftsleitung Geschichte | Montag, 5. Std |
Sandtner, Angela | D / Geo | Schulberatung | Mittwoch, 2. Std |
Schlachter, Jennifer | E / Geo | Montag, 3. Std | |
Schmalzl, Frater Michael | KR / W | Maristenbruder, Schulpastoral | Dienstag, 4. Std und nach Vereinbarung |
Steinhauser, Maria | F / G / Sk | Montag, 3. Std | |
Tarter, Silvia | D / Mu | Montag, 4. Std | |
Unglert, Manuela | D / Mu | 2. Konrektorin, LRS Förderung, Fachschaftsleitung Deutsch | Montag, 4. Std |
Vrnak, Christine | M / KR | Schulpastoral | Donnerstag, 6. Std |
Weber, Birgitte | M / Eth | Fachschaftsleitung Mathematik, Umweltbeauftragte | Freitag, 2. Std |
Wenger, Martin | E / KR | 1.Konrektor, Fachschaftsleitung Katholische Religionslehre | Montag, 4. Std |
Wilken, Sebastian | IT / Sm / W | Montag, 2. Std | |
Wölfle, Maria | We | nach Vereinbarung | |
Zaruba, Christian | B / Ch | Fachschaftsleitung Chemie, Sicherheitsbeauftrager, Vorsitz der Mitarbeitervertretung | Montag, 2. Std |
Zimmer, Dr. Annette | B / Ch | Mittwoch, 3. Std |
Fächerkürzel
BwR Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen, B Biologie, Ch Chemie, D Deutsch, E Englisch, EG Gesundheit und Ernährung, Eth Ethik,
Ev Evangelische Religionslehre, F Französisch, Geo Geographie, G Geschichte, IT Informationstechnologie, KR Katholische Religionslehre, Ku Kunsterziehung,
M Mathematik,Mu Musik, Ph Physik, Sk Sozialkunde, Sm Sport männlich, TaW Textilarbeit/Werken, W Werken, WR Wirtschaft und Recht