Lehrerinnen und Lehrer
des Gymnasiums 2024/25
Name | Fächer | Schulfunktion |
---|---|---|
Dobrindt, Karin | D / F | Schulleiterin |
Schneider, Martin | M / Ph / NT | stellv. Schulleiter |
Weiß-Paschke, Martin | D / G | Mitarbeiter in der Schulleitung, Sicherheitsbeauftragter |
Auchtor, Tanja | B / Ch / NT | |
Beurer-Rohne, Angelika | B / Ch / NT | Fachschaftsleitung Biologie, Chemie |
Blechschmidt, Stefanie | E / F | |
Botzenhart, Florian | M / Ph / NT | |
Brea, Dr. Gerson | Eth | |
Cavallaro-Schröder, Claudia | D / G / M | Mittelstufenbetreuerin, Vorsitz der Mitarbeitervertretung |
Davids, Birgit | F / Sp | Fachschaftsleitung Französisch und Spanisch, Koordination Elterninformation, Verbindungslehrerin, Mitglied Leitungsmodell Team, Koordination für Pädagogik und Schulpastoral GY |
Dobrinkat, Christian | Sm | Fachschaftsleitung Sport |
Doukas, Cordelia | Sw | |
Ebner, Martin | E / Sm | |
Feil, Ellen | Ku | |
Frank, Claudia | D / Geo | |
Freuding, Gisela | Sw | |
Frischholz, Peter | D / E | Rotary-Koordinator |
Geier, Regina | M | |
Gielow, Franziska | Mu | |
Göppel, Rainer | E / KR | Oberstufenkoordination |
Harder, Pfr. André | KR | Schulpastoral |
Herrmanns, Pfr. Erik | Ev | Schulpastoral |
Hess, Dr. Bernhard | Mu | Fachschaftsleitung Musik, Verbindungslehrer |
Hüttmann, Claudia | D / L | |
Javani, Monika | Ku | Fachschaftsleitung Kunst |
Kettner, Regina | D / Geo | |
Konrad, Robert | M / Ph / NT | Systembetreuung, Schulverwaltung, Strahlenschutzbeauftragter |
Konrad, Sandra | E / G / PuG | Unterstufenbetreuung |
Kreutzer, Roswitha | KR | |
Kügle-Laßhof, Wilfried | D / Sm | Koordination Schulsanitäter |
Link, Sarah | F / Sp | |
Lüken-Mair, Helga | D / KR | Lerncoach, LRS-Coach |
Mallard, Susanne | Schulpsychologin des Gymnasiums | |
Meidert, Andreas | M / Ph / NT | Fachschaftsleitung Mathematik |
Moser, Monika | Schulsozialarbeiterin | |
Mühlbauer, Sonja | M / WR | Lerncoach |
Müller, Johannes | G / PuG | |
Myslik, Werner | Mu / Geo | |
Ostendorf, Dr. Kristin | E / Sp | |
Pohle, Stefan | NT / Geo / WR / WIn / Inf | Koordination Berufliche Orientierung, Fachschaftsleitung Geographie, Wirtschaft und Recht |
Rehklau, Johanna | B / M | |
Rug, Ana | C | |
Schmolke, Rebekka | Sw | |
Schneider, Philipp | M / Ph / NT / Inf | Klimaschule |
Schray, Dr. Beate | B / Ch / NT | |
Schröder, Stefan | D / Geo / Eth | Mitglied Leitungsmodell Team, Vertretungsplan, Betreuung von Praktikanten und Gastschüler |
Schubert, Anita | E / WR / WIn | |
Schuster, Jochen | D / G / PuG | Oberstufenkoordination, Fachschaftsleitung Geschichte, Politik und Gesellschaft, Theaterfahrt |
Singer, Sebastian | L / M | Stundenplan, Infoportal/Elternportal |
Spengler, Peter | M / Ph / NT | Fachschaftsleitung Physik |
Stahl, Fabian | L / KR | |
Stegmüller, Alexander | L / G | Fachschaftsleitung Latein; Koordination Öffentlichkeitsarbeit mit Jahresbericht, Mitglied Leitungsmodell Team |
Steinhauser, Maria | F / G / PuG | |
Stelzer, Dr. Hubertus | L / KR | |
Thiemel, Michaela | D / E / Eth | Beratungslehrerin, Inklusionsbeauftragte |
Tolckmitt, Sabine | D / E | Fachschaftsleitung Deutsch |
Wimmer, Katharina | E / Sp | Fachschaftsleitung Englisch |
Fächerkürzel
B Biologie, Ch Chemie, D Deutsch, E Englisch, Eth Ethik, Ev Evangelische Religionslehre, F Französisch, Geo Geographie, G Geschichte, Inf Informatik, KR Katholische Religionslehre, Ku Kunsterziehung, L Latein, M Mathematik, Mu Musik, NT Natur und Technik, Ph Physik, PuG Politik und Gesellschaft, Sp Spanisch, Sm Sport männlich, Sw Sport weiblich, WR Wirtschaft und Recht, WIn Wirtschaftsinformatik