Lehrerinnen und Lehrer
der Realschule 2025/26

Kontaktaufnahme bitte über das Elternportal oder per E-Mail: vorname.nachname@maristenkolleg.de
| Name | Fächer | Schulfunktion | Sprechstunde |
|---|---|---|---|
| Andlinger, Markus | M / Ph / IT | Systembetreuer, Fachschaftsleitung Physik | |
| Bischlager, Balthasar | Sm | ||
| Braun, Irene | KR / D | Jahresbericht | |
| Doukas, Cordelia | Sw | ||
| Drexler, Franziska | D / M | (in Elternzeit) | |
| Enders, Christopher | M / IT / Sm | Medienbeauftragter | |
| Flamme, Steve | D / Geo / IT | ||
| Frater Eduard | D | ||
| Fuhr, Stefanie | E / IT / F | Fachschaftsleitung Englisch und Französisch | |
| Glanz, Susanne | E / Mu | Fachschaftsleitung Musik | |
| Groß, Simone | M / Bio / IT | Verbindungslehrerin, Fachschaftsleitung Biologie | |
| Groß, Thomas | KR / M | ||
| Hacker, Wolfgang | Sm / KR | Beauftragter Sucht- und Gewaltprävention, Tutorenbetreuer, Maristenkoordinator | |
| Häfele, Monika | W / IT / Ku | ||
| Hermanns, Erik | EvR | ||
| Hofmann, Nicole | M / Ph / IT | Schulleiterin, Datenschutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte | |
| Hofmann, Sigrid | Ku / W | ||
| Jäger, Matthias | BwR / WR / PuG | ||
| Kager, Sabrina | D / KR | ||
| Kerler, Bernhard | Mu | ||
| Klaus, Raoul | BwR / WR / Sm | Berufswahlkoordinator | |
| Klein, Manuel | Geo / Ch | ||
| Konrad, Elena | D / Eth | ||
| Koschany, Franziska | M / Ph / IT | ||
| Kößler, Heiderose | EG | ||
| Kotonski, Laura | Ku | ||
| Laug, Wolfgang | BwR / WR | ||
| Lehoczky, Adam | E | ||
| Liebl, Franziska | M / Mu | ||
| Lück, Bernhard | G / PuG / Eth | ||
| Mallard, Susanne | Schulpsychologin | ||
| Mayer, Cornelia | D / G / IT | ||
| Mayr, Stefan | M / Sm / IT | Homepage, Fachschaftsleitung IT | |
| Müller, Corinna | D / Geo | ||
| Panier, Burkhard | Ph / IT / Edu-Lab | ||
| Petrul, Stefanie | E | ||
| Ripke, Barbara | M / Sw | ||
| Samland, Daniel | D / G | Fachschaftsleitung Geschichte | |
| Sandtner, Angela | D / Geo | Schulberatung | |
| Schilling, Karin | BwR / WR / M / IT | ||
| Schlachter, Jennifer | E / Geo | ||
| Schmalzl, Frater Michael | KR / W | Maristenbruder, Schulpastoral, Fachschaftsleitung Werken | |
| Seitz, Julia | M / Ph | (in Elternzeit) | |
| Spring, Brigitte | M / E | (in Elternzeit) | |
| Steinhauser, Maria | F / G / Sk | ||
| Unglert, Manuela | D / Mu | 2. Konrektorin, LRS Förderung, Fachschaftsleitung Deutsch | |
| Vrnak, Christine | M / KR | Schulpastoral | |
| Wagenpfeil, Ina | W / IT | ||
| Weber, Birgitte | M / Eth | Fachschaftsleitung Mathematik, Umweltbeauftragte | |
| Wenger, Martin | E / KR | 1.Konrektor, Fachschaftsleitung Katholische Religionslehre | |
| Wilken, Sebastian | IT / Sm / W | Verbindungslehrer | |
| Wölfle, Maria | W | ||
| Yang-Voigt, Zheng | Eth | ||
| Zaruba, Christian | B / Ch | Fachschaftsleitung Chemie, Sicherheitsbeauftrager, Vorsitz der Mitarbeitervertretung | |
| Ziegler, Sebastian | EvR | ||
| Zimmer, Dr. Annette | B / Ch |
Fächerkürzel
BwR Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen, B Biologie, Ch Chemie, D Deutsch, E Englisch, EG Gesundheit und Ernährung, Eth Ethik,
Ev Evangelische Religionslehre, F Französisch, Geo Geographie, G Geschichte, IT Informationstechnologie, KR Katholische Religionslehre, Ku Kunsterziehung,
M Mathematik,Mu Musik, Ph Physik, Sk Sozialkunde, Sm Sport männlich, TaW Textilarbeit/Werken, W Werken, WR Wirtschaft und Recht
